Tarieven
Motorboot | Motorboot | Zeilboot | Per | |
excl. BTW | incl. BTW | BTW-vrij | ||
Leden: | ||||
Entreegeld | € 200,00 | € 200,00 | eenmalig | |
Contributie | € 56,35 | € 56,35 | jaar | |
Liggeld | € 7,11 | € 8,60 | € 7,65 | m2 |
Minimum liggeld | € 97,65 | € 118,16 | € 105,00 | plaats/jaar |
Buitengewone leden | ||||
Contributie | € 127,75 | € 127,75 | jaar | |
Liggeld | € 14,30 | € 17,30 | € 15,35 | m2 |
Minimum liggeld | € 195,25 | € 236,25 | € 210,00 | plaats/jaar |
Houders visboot | ||||
Liggeld | € 109,25 | € 132,19 | plaats/jaar | |
Hellinggebruikers | ||||
Bijdrage | € 34,20 | € 41,38 | jaar | |
Volgboten | € 34,20 | € 41,38 | jaar | |
Winterstalling te water | ||||
Leden/buitengewone leden | € 6,20 | € 7,50 | € 6,65 | m1 (nov-apr) |
Niet-leden | € 23,75 | € 28,74 | € 25,50 | m1 (nov-apr) |
Winterstalling droog | ||||
Leden/buitengewone leden | € 5,00 | € 6,05 | € 5,35 | m2 (nov-apr) |
Minimumtarief | € 93,00 | € 112,53 | € 100,00 | boot/stalling |
Passantentarief | € 1,20 | € 1,45 | € 1,45 | m1/dag |
Minimumtarief | € 4,96 | € 6,00 | € 6,00 | boot/dag |
Gebruik kraan | ||||
Leden/buitengewone leden | € 32,55 | € 40,00 | € 40,00 | hijs |
Niet-Esmeergebonden <7.5m1 | € 69,75 | € 85,00 | € 85,00 | hijs |
Niet-Esmeergebonden >7,5m1 | € 116,25 | € 140,00 | € 140,00 | hijs |
Liggeld onder de kraan | € 4,65 | € 5,65 | € 5,65 | dag |
Afspuiten boot | € 13,95 | € 17,00 | € 17,00 | keer |
Werkuren | ||||
Niet-gewerkte uren | € 30,00 | € 30,00 | uur | |
Electra | ||||
Vastrecht | € 28,93 | € 35,00 | € 32,00 | jaar |
Verbruik | € 0,21 | € 0,25 | € 0,25 | KwH |
Hiernaast ziet u onze tarieven die wij met onze watersportvereniging hanteren.